 
            
            
        Маринованный чеснок
 
            
            
        | Уксус 9% | 200 г. | |||
| Вода | 200 г. |  Вода Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 0 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 0 | ||
| Соль поваренная пищевая | 20 г. |  Соль поваренная пищевая Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 0 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 0 | ||
| Сахар-песок | 50 г. | ~ 194 ккал |  Сахар-песок Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 387 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 99,9 | |
| Перец черный горошек | 4 шт. |  Перец черный горошек Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 0 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 0 | ||
| Лавровый лист | 3 шт. | ~ 2 ккал |  Лавровый лист Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 313 Белки: 7,6 Жиры: 8,4 Углеводы: 48,7 | |
| Хмели-сунели | 2 ч. л. |  Хмели-сунели Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 417 Белки: 5 Жиры: 40 Углеводы: 10 | ||
| Чеснок | 1 кг. | ~ 1490 ккал |  Чеснок Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 149 Белки: 6,5 Жиры: 0,5 Углеводы: 29,9 | |
| Количество порций: 1 | 1471 г. | 1685 ккал (1685 ккал/порц.) | ||
| Жиры: 51 г. Белки: 650 г. Углеводы: 3492 г. | ||||
Маринад: в кастрюлю залить воду и уксус, добавить соль, сахар, лаврушку, черный перец горошком и хмели-сунели. Довести до кипения, снять с огня и остудить.
Головки чеснока разобрать на зубчики, очистить от сухой оболочки. Вскипятить поллитра воды с 50 г соли, этим раствором ошпарить чеснок, который предварительно поместить в друшлаг, после чего чеснок быстро охладить, опустив друшлаг с чесноком на полминуты в таз с холодной водой.
Подготовленный таким образом чеснок поместить в стеклянную банку и залить маринадом. Банку покрыть листом плотной бумаги, обвязать шпагатом и хранить при температуре 15 - 22 градуса.
Маринованный чеснок