 
            
            
        Помидоры соленые
 
            
            
        | Для рассола: | ||||
| Вода | 1 л. |  Вода Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 0 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 0 | ||
| Соль поваренная пищевая | 80-100 г. |  Соль поваренная пищевая Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 0 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 0 | ||
| Специи на 1 кг томатов | ||||
| Укроп | 15 г. | ~ 6 ккал |  Укроп Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 40 Белки: 2,5 Жиры: 0,5 Углеводы: 6,3 | |
| Лист смородины | 10 г. | |||
| Лист хрена | 5 г. | |||
| Лавровый лист | 1 шт. | ~ 1 ккал |  Лавровый лист Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 313 Белки: 7,6 Жиры: 8,4 Углеводы: 48,7 | |
| Перец черный горошек | 5 шт. |  Перец черный горошек Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 0 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 0 | ||
| Бадан | 1 г. | |||
| Чеснок | 2 зубчик | ~ 18 ккал |  Чеснок Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 149 Белки: 6,5 Жиры: 0,5 Углеводы: 29,9 | |
| Количество порций: 1 | 1043 г. | 25 ккал (25 ккал/порц.) | ||
| Жиры: 2 г. Белки: 12 г. Углеводы: 46 г. | ||||
Для засолки используют ровные, здоровые, свежие плоды. Лучшие для засолки плоды среднего размера 70-90 г, одинаковой степени зрелости. Соль приведена для спелых красных томатов, для розовых нужно взять 70 г соли на литр воды, для зеленых - 60-70 г.
Плоды тщательно моют, удаляют плодоножки и плотно укладывают рядами вверх плодоножкой в пропаренную и хорошо промытую посуду для засолки. На дно емкости, а также между слоями помидоров и сверху кладут специи и пряности, но не более 3 процентов от массы плодов. Затем томаты заливают соляным рассолом, а сверху кладут деревянный круг с гнетом, чтобы он был покрыт рассолом. Как только засоленные помидоры начнут бродить, их сразу нужно вынести на холод (в подвал или погреб). Зеленые помидоры не употреблять ранее, чем через 11 дней.