 
            
            
        Чатни из манго и кокоса
 
            
            
        | Манго | 2 шт. |  Манго Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 65 Белки: 1 Жиры: 0 Углеводы: 17 | ||
| Кинза свежая |  Кинза свежая Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 21 Белки: 2 Жиры: 0,3 Углеводы: 1,7 | |||
| Имбирь сухой | 10 г. | ~ 35 ккал |  Имбирь сухой Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 347 Белки: 9,1 Жиры: 6 Углеводы: 70,8 | |
| Соль поваренная пищевая | 0,5 ч. л. |  Соль поваренная пищевая Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 0 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 0 | ||
| Перец красный молотый | 0,3 ч. л. | ~ 3 ккал |  Перец красный молотый Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 21 Белки: 0,7 Жиры: 0,3 Углеводы: 4,6 | |
| Кокосовая стружка | 1 ст. л. |  Кокосовая стружка Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 592 Белки: 13 Жиры: 65 Углеводы: 14 | ||
| Количество порций: 8 | 75 г. | 38 ккал (5 ккал/порц.) | ||
| Жиры: 1 г. Белки: 10 г. Углеводы: 78 г. | ||||
Плоды манго очистить от кожуры. Мякоть отделить от косточки и мелко порубить, остатки мякоти отделить от косточки, измельчить в пюре и добавить к кусочкам манго.
Кинзу промыть, стряхнуть воду, дать просохнуть и измельчить. Кинзу, имбирь, перец и кокосовую стружку добавить в манговую массу и перемешать.
Сервировка и сопутствующие блюда
                Подавать в холодном виде в качестве гарнира к мясным блюдам.
            
            
        Чатни из манго и кокоса