 
            
            
        Самбук из ревеня
 
            
            
        | Ревень | 500 г. | ~ 80 ккал |  Ревень Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 16 Белки: 0,7 Жиры: 0,1 Углеводы: 2,5  Ревень Среднее время приготовления данного продукта: Варка: 5 – 15 мин. | |
| Сахар-песок | 150 г. | ~ 580 ккал |  Сахар-песок Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 387 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 99,9 | |
| Белок | 3 шт. | ~ 35 ккал |  Белок Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 48 Белки: 11,1 Жиры: 0 Углеводы: 1 | |
| Ванилин |  Ванилин Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 288 Белки: 0,1 Жиры: 0,1 Углеводы: 12,7 | |||
| Количество порций: 4 | 722 г. | 695 ккал (174 ккал/порц.) | ||
| Жиры: 5 г. Белки: 115 г. Углеводы: 1624 г. | ||||
Ревень очистить от кожицы, порезать кусочками, добавть сахар и немного воды, и поставить тушиться. Когда ревень станет мягким, протереть его через сито. К остывшей массе добавить ванилин (или цедру лимона) и взбитые в пену белки. Вместе с белками можно добавить 20 г раствореного желатина.
Сервировка и сопутствующие блюда
                Подавать с ванильным соусом, молоком и взбитыми сливками.
            
            
        Самбук из ревеня