 
            
            
        Сливовый соус
 
            
            
        | Слива черная | 1 кг. | ~ 460 ккал |  Слива черная Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 46 Белки: 1 Жиры: 0 Углеводы: 11  Слива черная Специи к этому продукту: плоды манго, ванилин, фенхель, кардамон  Слива черная Среднее время приготовления данного продукта: Варка: 5 – 10 мин. | |
| Вода | 1 ст. |  Вода Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 0 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 0 | ||
| Чеснок | 1-2 зубчик |  Чеснок Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 149 Белки: 6,5 Жиры: 0,5 Углеводы: 29,9 | ||
| Соль поваренная пищевая |  Соль поваренная пищевая Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 0 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 0 | |||
| Перец черный молотый |  Перец черный молотый Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 251 Белки: 10,4 Жиры: 3,3 Углеводы: 38,7 | |||
| Лимонная кислота |  Лимонная кислота Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 0 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 0 | |||
| Сушеная зелень петрушки и сельдерея | ||||
| Количество порций: 1 | 1250 г. | 460 ккал (460 ккал/порц.) | ||
| Жиры: 0 г. Белки: 10 г. Углеводы: 110 г. | ||||
Сливы ошпарить, очистить от кожицы и косточек и тушить, добавив воду, толченый чеснок, специи и сушеную зелень. Соус должен иметь консистенцию сметаны.
Сервировка и сопутствующие блюда
                Подавать к мясу дичи, птицы.
            
            
        Сливовый соус