 
            
            
        Пирожное "Картошка"
 
            
            
        | Печенье | 1 кг. | ~ 4170 ккал |  Печенье Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 417 Белки: 7,5 Жиры: 11,8 Углеводы: 74,4 | |
| Какао-порошок | 8 ч. л. | ~ 269 ккал |  Какао-порошок Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 373 Белки: 24,2 Жиры: 17,5 Углеводы: 28 | |
| Сахар-песок | 1,5 ст. | ~ 13352 ккал |  Сахар-песок Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 387 Белки: 0 Жиры: 0 Углеводы: 99,9 | |
| Маргарин сливочный | 250 г. | ~ 1862 ккал |  Маргарин сливочный Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 745 Белки: 0,5 Жиры: 82 Углеводы: 0 | |
| Яйцо куриное | 4 шт. | ~ 314 ккал |  Яйцо куриное Питательная ценность(в 100 г.): Калорийность: 157 Белки: 12,7 Жиры: 11,5 Углеводы: 0,7  Яйцо куриное Среднее время приготовления данного продукта: Варка: всмятку: 1 – 1,5 мин., вкрутую: 10 мин. | |
| Количество порций: 6 | 4972 г. | 19967 ккал (3328 ккал/порц.) | ||
| Жиры: 1741 г. Белки: 1191 г. Углеводы: 41940 г. | ||||
Печенье (палочки, соломку) пропустить через мясорубку, добавить какао, сахар, растопленный маргарин и яйца. Все хорошенько перемешать, сделать шарики, охладить.
Пирожное "Картошка"